Последнее обновление цен: 16 февраля 2022
Цены в Будапеште одни из самых доступных по сравнению с другими столицами. Однако, для жителей России и стран СНГ они могут показаться высокими.
- Стоимость проживания для семьи из 4 человек : 809,600 Ft
- Стоимость проживания для одного человека: 392,600 Ft
Потребительские цены в Будапеште на 9,13% выше, чем в Москве (без учета квартплаты)
Потребительские цены с учетом аренды в Будапеште на 10,45% ниже, чем в Москве
Цены на аренду в Будапеште на 43,51% ниже, чем в Москве
Цены в ресторанах Будапешта на 5,90% ниже, чем в Москве.
Цены на продукты в Будапеште на 16,86% выше, чем в Москве
Местная покупательная способность в Будапеште на 8,34% выше, чем в Москве
Цены в Будапеште, в туристических районах, будут чуть выше, чем в районах, где количество туристов не такое большое. Рестораны и кафе в туристических зонах дороже, ценники в лавках выше, чем в супермаркетах. Тарифы на связь и интернет для для иностранцев дороже в несколько раз. Кроме того, Будапеште действует несколько служб такси, и администратор отеля вызовет не самое дешевое, а то, с которым у отеля есть договоренность.
Мы постарались собрать цены на те товары и услуги, которые заинтересуют туристов. Естественно, все цены усредненные. Вам может приглянуться как дорогой ресторан, так и дешевый домашний паб. Цены в таблицах указаны как в Венгерских Форинтах, так и в Российских Рублях.
Основные затраты туристов | HUF | RUB |
Базовый обед из трех блюд с напитками в деловом районе Будапешта | 2,390 Ft | (руб 577) |
Комбо-набор в фаст-фуде (Биг-мак) | 1,803 Ft | (руб 435) |
Стандартный ужин в пабе на двоих | 7,214 Ft | (руб 1,743) |
2 билета в кино | 3,982 Ft | (руб 962) |
2 билета в театр | 16,681 Ft | (руб 4,030) |
Ужин на двоих в итальянском ресторане, включающий несколько блюд, аппетайзеры и вино | 11,331 Ft | (руб 2,737) |
Коктейль в клубе | 2,190 Ft | (руб 529) |
Чашечка капучино | 771 Ft | (руб 186) |
Бокал пива в пабе | 501 Ft | (руб 121) |
Пачка сигарет | 1,628 Ft | (руб 393) |
Бутылка местного пива (0.5) в супермаркете | 274 Ft | (руб 66) |
Бутылка хорошего красного вина | 2,309 Ft | (руб 558) |
2-х литровая Кока-кола | 424 Ft | (руб 102) |
Сыр местного производства – 500 гр. | 1,326 Ft | (руб 320) |
Яблоки – 1 кг. | 471 Ft | (руб 114) |
Хлеб | 147 Ft | (руб 36) |
Если решите обновить гардероб:
Одежда | HUF | RUB |
Пара джинс | 28,305 Ft | (руб 6,838) |
Летнее платье | 11,427 Ft | (руб 2,760) |
Кроссовки | 24,714 Ft | (руб 5,970) |
Мужские кожанные туфли | 26,803 Ft | (руб 6,475) |
У нас есть отдельный большой гид по транспорту в Будапеште, а также руководства по метро и по такси в Будапеште.
Транспорт | HUF | RUB |
Литр бензина (если вы решите арендовать автомобиль) | 454 Ft | (руб 110) |
Проездной в общественный транспорт (на месяц) | 9,768 Ft | (руб 2,360) |
Поездка в такси в будний день. 8 км – достаточно, чтобы попасть почти в любую точку города. | 3,230 Ft | (руб 780) |
Никто не застрахован от неприятных случаев в дороге, если вам понадобится медицинская помощь, либо купить противопростудные препараты:
Гигиена | HUF | RUB |
Лекарство от простуды (Колдрекс, Тайленол или другое подобное) | 2,700 Ft | (руб 652) |
15-и минутный прием у частного доктора | 16,979 Ft | (руб 4,102) |
Кородка средств женской гигиены | 1,375 Ft | (руб 332) |
Роликовый дезодарант | 891 Ft | (руб 215) |
Шампунь | 794 Ft | (руб 192) |
Туалетная бумага | 441 Ft | (руб 106) |
Тюбик зубной пасты | 519 Ft | (руб 125) |
Мужская стрижка | 3,949 Ft | (руб 954) |
* Указанные цены являются средними и основаны на данных, которые внесли 255 человек побывавших в Будапеште с начала 2022.